Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
EVE
Certification:
Compliance with MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Numéro de modèle:
Résultats de l'enquête
Caractéristiques du produit
Taux de décharge élevé:Peut supporter un courant de décharge continu de 5 °C, assurant une alimentation fiable pour des applications exigeantes.
Densité d'énergie élevée:Conception compacte et légère avec une puissance de sortie impressionnante, adaptée aux appareils à espace restreint.
Excellente performance au froid:Maintient des performances optimales même à basse température, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur et en hiver.
![]()
Spécification du produit
| Nom de l'article | Paramètre | Nom de l'entreprise |
| Type de modèle | Résultats de l'enquête | |
| Capacité typique | 43.0Ah | 25 ± 2 °C, charge CV CC 42A à la limite de coupure de 4,2 V (0,05 C), décharge CC 42A à la capacité de calcul de 2,8 V. |
| Capacité minimum | 42.0Ah | |
| Voltage de fonctionnement | 2.8-4.2V | T> - 5°C |
| 2.5 à 4.2 V | -20°C |
|
| 2.2 à 4.2 V | T ≤ 20°C | |
| Résistance interne | ≤ 0,7 mΩ | 100% SOC, courant alternatif à 1 kHz |
| Performance de charge | Courant de charge standard: 42,0 A | 25 ± 2 °C, |
| Température de charge: 0 °C à 45 °C | ||
| Voltage de charge:max. 4,2 V | ||
| Performance de décharge | Courant de décharge standard: 42,0 A | 25 ± 2 °C |
| Courant de décharge maximal: 210,0 A | ||
| Courant de décharge maximal: 336A | Température de la cellule < 50°C, durée maximale de décharge inférieure à 10 s. | |
| Voltage de coupure de décharge: 2,8 V | 25 ± 2 °C | |
| Température de décharge: -30 °C à 55 °C | ||
| Température de stockage | < 30 jours: -20°C à 45°C | |
| < 1 an: 0°C à 35°C | ||
| Humidité de stockage | < 70% | |
| Le poids | 840 ± 20 g | |
| Dimension | H: 97,0 ± 0,5 mm L'épaisseur de l'équipement doit être comprise entre 5 mm et 10 mm. T: 27,0 ± 0,5 mm |
![]()
Applications du produit
La pile de batterie de 42 Ah trouve une large application comme source d'alimentation dans les véhicules électriques (EV), y compris les voitures, les bus, les motos et les bicyclettes.Sa forte densité énergétique et sa longue durée de vie contribuent à prolonger l'autonomie de ces véhicules tout en réduisant les émissions.
Les dimensions
![]()
Envoyez votre demande directement à nous